La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d’annoncer, au nom du gouvernement du Québec, une aide financière de 42 428 921 $ à 22 entreprises hôtelières situées dans plusieurs régions du Québec pour les soutenir dans 24 projets de rénovation ou d’amélioration de leurs équipements et de leurs infrastructures. Ce soutien de taille participera concrètement à la compétitivité de la destination, le tout dans une perspective de relance vigoureuse de l’industrie touristique.
Cette contribution financière sous forme de prêt est versée dans le cadre du Programme d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT), volet 2 ‒ Fonds de financement pour les établissements hôteliers, un programme mis en place en juin 2020 dans le cadre du Plan de relance touristique lancé par la ministre du Tourisme.
Citation :
« Aujourd’hui, notre gouvernement et le secteur hôtelier lancent un message commun : la relance se prépare dès maintenant et, ensemble, nous agissons pour que celle-ci soit à la hauteur de nos ambitions pour le Québec. Au cours de cette dernière année chargée de défis, notre gouvernement s’est engagé à accompagner l’industrie touristique au travers de la crise. S’ajoutant à d’autres mesures d’aide en place, le Fonds contribue à préserver et augmenter la capacité d’accueil si essentielle à la vitalité et à l’attractivité de la destination, tout en répondant au besoin exprimé de soutien pour l’amélioration de la qualité de l’expérience. Je suis donc très heureuse que nos gestionnaires d’établissements hôteliers aient profité du soutien mis en place pour investir dans leurs établissements afin d’entamer la relance avec des propositions encore plus emballantes. Je félicite tous ces entrepreneurs touristiques porteurs de vision qui contribuent à la vitalité économique et touristique de nos régions. »
Caroline Proulx, ministre du Tourisme
Faits saillants :
- L’aide financière se répartit comme suit :
Organisme | Projet | Aide accordée |
Comfort Inn – Hôtel Rouyn Noranda | Rénovation de l’hôtel, aires communes, salles de bains et extérieur de l’immeuble | 1 399 320 $ |
Hôtel Bonaventure Montréal | Rénovation des chambres | 5 000 000 $ |
Best Western Hôtel Universel Drummondville | Rénovation des chambres et salles de congrès | 750 000 $ |
Hôtel Sept-Îles | Rénovation de l’hôtel, aires communes et extérieur de l’immeuble | 800 000 $ |
Marriott Residence Inn – Laval | Rénovation de l’hôtel, aires communes et extérieur de l’immeuble | 5 000 000 $ |
L’Hôtel du Vieux-Québec – Manoir de la Terrasse | Rénovation complète, ajout de salles et de commodités pour la clientèle d’affaires | 2 570 000 $ |
L’Hôtel du Vieux Québec | Rénovation des chambres, salles de réunion, aires communes et immeuble | 4 676 000 $ |
Hampton Inn & Suites by Hilton – Dorval | Rénovation complète et ajout de salles et de commodités pour la clientèle d’affaires | 1 489 709 $ |
Les entreprises immobilières Dumais | Rénovation de l’Hôtel Le St-Germain Rimouski, aires communes et extérieur de l’immeuble | 720 000 $ |
Gestion Mont-Sainte-Anne | Rénovation des chambres, salles de réunion et ascenseur | 218 340 $ |
Chalets Village (G.E.) | Rénovation de l’hôtel, aires communes et extérieur de l’immeuble | 423 000 $ |
Hostellerie Baie Bleue | Amélioration de la qualité de plus de 30 chambres d’affaires et d’autres équipements | 928 000 $ |
Hôtel Ambassadeur – Universel – Québec (boul. Ste-Anne) | Rénovation des chambres, salles de réunion et aires communes | 1 312 000 $ |
Hôtel Ambassadeur – Universel – Québec | Rénovation des chambres, salles de réunion et aires communes | 1 269 600 $ |
Hôtel Manoir d’Auteuil | Restauration de l’hôtel | 331 840 $ |
Hôtel Le Dauphin Montréal Centre-ville | Rénovation des chambres | 1 200 000 $ |
Investissements D&D | Rénovation des chambres, salles de réunion et ascenseur | 344 000 $ |
Château Repotel Duplessis | Rénovation de l’hôtel, aires communes et extérieur de l’immeuble | 812 000 $ |
Château Repotel Henri IV | Rénovation de l’hôtel, aires communes et extérieur de l’immeuble | 812 000 $ |
Étoile-sur-le-Lac | Rénovation intérieure et extérieure | 4 000 000 $ |
Auberge Saint-Antoine | Rénovation de l’immeuble adjacent et ajout de salle de réunion et de salles exécutives, rénovation des aires communes, intérieur et extérieur de l’immeuble | 5 000 000 $ |
Château Joliette | Rénovation et mise à jour afin de maintenir et accroître la clientèle d’affaires | 1 500 000 $ |
Armand Couture & Fils | Rénovation de salles de bains, salles de réunion, espace extérieur et revêtement du bâtiment | 273 112 $ |
Les entreprises Quéloup | Mise à niveau et ajout d’espaces | 1 600 000 $ |
TOTAL | 42 428 921 $ |
- Le PADAT est administré conjointement par le ministère du Tourisme et Investissement Québec.
- Le volet 2 du PADAT s’inscrit dans une optique de préparation à la relance de l’industrie touristique post-pandémie.
- Le Fonds de financement pour les établissements hôteliers vise la rénovation et la mise à niveau :
- des unités d’hébergement;
- des salles de réunion et de congrès;
- des aires publiques (hall d’entrée, réception, aires de repos, toilettes publiques, bars et autres aménagements intérieurs) ou de la structure extérieure de l’immeuble (revêtement, toiture, portes et fenêtres, etc.).
- Il vise aussi l’ajout d’infrastructures hôtelières ainsi que l’amélioration et l’adaptation des équipements et des infrastructures en vue de respecter les mesures sanitaires.
Lien connexe :
Pour connaître l’ensemble des mesures mises en place pour soutenir l’industrie touristique, visitez Québec.ca.
Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :
https://twitter.com/tourisme_quebec/
https://www.facebook.com/TourismeQc/
https://ca.linkedin.com/company/tourismequebec
https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw